Swim: 4h 30m - 11655.29 Yd
Bike: 2h 00m 10s - 30.6 Mi
Run: 3h 12m 02s - 19.68 Mi
Swim: 14m 12s - 872.11 Yd
Bike: 2h 52m 24s - 45.03 Mi
Run: 14h 43m 44s - 90.5 Mi
Swim: 4h 44m 12s - 12527.41 Yd
Bike: 7h 54m 57s - 116.78 Mi
Run: 66h 47m 15s - 425.34 Mi
Swim: 34h 34m 32s - 98983.85 Yd
Bike: 61h 11m 08s - 941.73 Mi
Run: 217h 48m 54s - 1355.61 Mi
Strength: 4h 30m
Pilates: 1h 00m
Yoga: 2h 00m