dexter's Training Calendar
27 Sunday | 28 Monday ![]() ----- | 29 Tuesday | 30 Wednesday ![]() 21.70 Mi | 31 Thursday | 1 Friday ![]() | 2 Saturday | ![]() 21.70 Mi ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 Sunday ![]() | 4 Monday ![]() 20.20 Mi | 5 Tuesday | 6 Wednesday | 7 Thursday | 8 Friday | 9 Saturday ![]() | ![]() 20.20 Mi ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 Sunday ![]() ----- | 11 Monday | 12 Tuesday | 13 Wednesday | 14 Thursday | 15 Friday | 16 Saturday | ![]() ----- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 Sunday | 18 Monday | 19 Tuesday | 20 Wednesday | 21 Thursday | 22 Friday | 23 Saturday | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 Sunday | 25 Monday | 26 Tuesday | 27 Wednesday | 28 Thursday | 29 Friday | 30 Saturday | |
31 Sunday | 1 Monday | 2 Tuesday | 3 Wednesday | 4 Thursday | 5 Friday | 6 Saturday | |
My monthly totals

bike
1h 45m - 20.20 Mi
sport
6h 45m