This little gem this morning and a swim in a bit...
1h 01m 13s 8.14 miles 07m 31s/Mi
5:44 AM
Track- 1/4 mile Repeats. 4x 1/4 mile @ 5K pace with 60seconds recovery x 4 w/ 3:00 recovery between sets.
WU- 10:00, 1.48 miles, 6:46 pace
1/4 mile- 1:26, 5:44 pace
1/4 mile- 1:21, 5:24 pace
1/4 mile- 1:17, 5:09 pace
1/4 mile- 1:20, 5:21 pace
3:00 Recovery
1/4 mile- 1:21, 5:25 pace
1/4 mile- 1:18, 5:15 pace
1/4 mile- 1:20, 5:21 pace
1/4 mile- 1:20, 5:19 pace
3:00 Recovery
1/4 mile- 1:22, 5:29 pace
1/4 mile- 1:18, 5:13 pace
1/4 mile- 1:20, 5:19 pace
1/4 mile- 1:21, 5:28 pace
3:00 Recovery
1/4 mile- 1:23, 5:33 pace
1/4 mile- 1:19, 5:17 pace
1/4 mile- 1:21, 5:24 pace
1/4 mile- 1:21, 5:24 pace
CD- 8:26, .98 miles, 8:36 pace